| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$23,27 | Total R$46,54 | |
| 3 x de R$15,60 | Total R$46,79 | |
| 4 x de R$11,86 | Total R$47,43 | |
| 5 x de R$9,56 | Total R$47,80 | |
| 6 x de R$8,00 | Total R$48,02 | |
| 7 x de R$6,89 | Total R$48,22 | |
| 8 x de R$6,05 | Total R$48,37 | |
| 9 x de R$5,39 | Total R$48,51 | |
| 10 x de R$4,88 | Total R$48,77 | |
| 11 x de R$4,46 | Total R$49,03 | |
| 12 x de R$4,10 | Total R$49,25 |

Utilizando uma fita métrica, envolva as regiões a serem medidas.
Busto: Enrole a fita métrica em torno do corpo, na linha do peito.
Comprimento: Comece pelo topo do ombro e meça até chegar no comprimento desejado.
Quando for calça, short ou saia, comece medindo na linha da cintura.
Cintura: Enrole a fita métrica em torno da cintura, sem apertar.
As medidas da tabela abaixo são referentes á parte frontal da peça, então busto e cintura você deve multiplicar por 2.
A tabela pode sofrer alterações de 1 á 2 cm para mais ou menos, leve isso em conta na hora de selecionar o tamanho adequado.

| Tabela de Medida Blusa | ||
| Tamanho | Busto | Comprimento |
| P | 22CM | 29CM |
| M | 24CM | 32CM |
| G | 26CM | 34CM |
| GG | 27CM | 36CM |
| Tabela de Medida Macaquinho | ||
| Tamanho | Torax | Comprimento |
| P | 22CM | 45CM |
| M | 23CM | 46CM |
| G | 24CM | 47CM |
| GG | 26CM | 48CM |
