| 1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
| 2 x de R$21,96 | Total R$43,93 | |
| 3 x de R$14,85 | Total R$44,57 | |
| 4 x de R$11,25 | Total R$45,02 | |
| 5 x de R$9,09 | Total R$45,46 | |
| 6 x de R$7,61 | Total R$45,69 | |
| 7 x de R$6,54 | Total R$45,78 | |
| 8 x de R$5,77 | Total R$46,21 | |
| 9 x de R$5,16 | Total R$46,50 | |
| 10 x de R$4,66 | Total R$46,67 | |
| 11 x de R$4,28 | Total R$47,09 | |
| 12 x de R$3,93 | Total R$47,24 |

Utilizando uma fita métrica, envolva as regiões a serem medidas.
Busto: Enrole a fita métrica em torno do corpo, na linha do peito.
Comprimento: Comece pelo topo do ombro e meça até chegar no comprimento desejado.
Quando for calça, short ou saia, comece medindo na linha da cintura.
Cintura: Enrole a fita métrica em torno da cintura, sem apertar.
As medidas da tabela abaixo são referentes á parte frontal da peça, então busto e cintura você deve multiplicar por 2.
A tabela pode sofrer alterações de 1 á 2 cm para mais ou menos, leve isso em conta na hora de selecionar o tamanho adequado.

| Tabela de Medida Blusa | ||
| Tamanho | Busto | Comprimento |
| P | 22CM | 29CM |
| M | 24CM | 32CM |
| G | 26CM | 34CM |
| GG | 27CM | 36CM |
| Tabela de Medida Macaquinho | ||
| Tamanho | Torax | Comprimento |
| P | 22CM | 45CM |
| M | 23CM | 46CM |
| G | 24CM | 47CM |
| GG | 26CM | 48CM |
